<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Balanceo de línea	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Eduardo Santos Zepeda		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-6345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Santos Zepeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 21:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-6345</guid>

					<description><![CDATA[Como debe ser interpretado el valor de total de minutos por linea, cual es la relación entre el ciclo de control y número de operarios, no me queda muy clara esta parte ya que no comprendo porque se implica al resto de operarios, ojala puedan solucionar mi duda, para aquellos que preguntan por bibliografía, para calculo de tiempos estándar a mi me ha resultado muy útil Ingeniería industrial de Niebel, saludos a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como debe ser interpretado el valor de total de minutos por linea, cual es la relación entre el ciclo de control y número de operarios, no me queda muy clara esta parte ya que no comprendo porque se implica al resto de operarios, ojala puedan solucionar mi duda, para aquellos que preguntan por bibliografía, para calculo de tiempos estándar a mi me ha resultado muy útil Ingeniería industrial de Niebel, saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LOREIN		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-5567</link>

		<dc:creator><![CDATA[LOREIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 20:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-5567</guid>

					<description><![CDATA[DISCULPA, PERO EL COSTO UNITARIO NO ME QUEDA CLARO. SI LA FORMULA ES 4*20/160 Y ELRESULTADO ES 0.500 POR QUE EN LA TABLA SON 500 PESOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DISCULPA, PERO EL COSTO UNITARIO NO ME QUEDA CLARO. SI LA FORMULA ES 4*20/160 Y ELRESULTADO ES 0.500 POR QUE EN LA TABLA SON 500 PESOS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Henry		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-5561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 10:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-5561</guid>

					<description><![CDATA[Hola, tengo un caso de un proceso que consta de 15 operaciones y es realizado por 5 personas. Como puedo aplicar esto a la plantilla de balanceo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un caso de un proceso que consta de 15 operaciones y es realizado por 5 personas. Como puedo aplicar esto a la plantilla de balanceo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: angelo figueroa		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-3859</link>

		<dc:creator><![CDATA[angelo figueroa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 06:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-3859</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2477&quot;&gt;Bryan Salazar López&lt;/a&gt;.

Hola Bryan, consulta, tendrás bibliografía sobre toma de tiempos y métodos pero explicados desde cero, espero puedas ayudarme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2477">Bryan Salazar López</a>.</p>
<p>Hola Bryan, consulta, tendrás bibliografía sobre toma de tiempos y métodos pero explicados desde cero, espero puedas ayudarme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillermo Yair Galván Álvarez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-3780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Yair Galván Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 14:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-3780</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2206&quot;&gt;Sebastian A.L&lt;/a&gt;.

Oye, me podrías pasar el formato de balanceo de líneas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2206">Sebastian A.L</a>.</p>
<p>Oye, me podrías pasar el formato de balanceo de líneas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 22:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-2477</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-406&quot;&gt;vanessa&lt;/a&gt;.

Gracias por el comentario, la idea es que complementen este artículo con las siguientes lecturas:

- &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Refutación al Balanceo de líneas&lt;/a&gt;
- &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;La planta desbalanceada&lt;/a&gt;
- &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-406">vanessa</a>.</p>
<p>Gracias por el comentario, la idea es que complementen este artículo con las siguientes lecturas:</p>
<p>&#8211; <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/" rel="noopener" target="_blank">Refutación al Balanceo de líneas</a><br />
&#8211; <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/" rel="noopener" target="_blank">La planta desbalanceada</a><br />
&#8211; <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/" rel="noopener" target="_blank">Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Refutation of line balancing - Industrial Engineer Online		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Refutation of line balancing - Industrial Engineer Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 19:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-2360</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] June 16, 2019, an industrial engineering portal published Line Balancing, where Dr. Eliyahu Goldratt is quoted as saying &#8220;An hour lost in the bottleneck is an hour [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] June 16, 2019, an industrial engineering portal published Line Balancing, where Dr. Eliyahu Goldratt is quoted as saying &#8220;An hour lost in the bottleneck is an hour [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Refutación al balanceo de líneas - Blog		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Refutación al balanceo de líneas - Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-2325</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 16 de junio de 2019, en un portal de ingeniería industrial se publicó Balanceo de Líneas, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo “Una hora perdida en el cuello de botella, es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 16 de junio de 2019, en un portal de ingeniería industrial se publicó Balanceo de Líneas, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo “Una hora perdida en el cuello de botella, es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sebastian A.L		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian A.L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-2206</guid>

					<description><![CDATA[Buenas Tardes, una consulta que método de Balanceo de Línea es? Heurístico, Tradicional o Peso posicional?
Agradezco su respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Tardes, una consulta que método de Balanceo de Línea es? Heurístico, Tradicional o Peso posicional?<br />
Agradezco su respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Quevedo Arrobas		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comment-2030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Quevedo Arrobas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 02:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1306#comment-2030</guid>

					<description><![CDATA[Excelente trabajo muy didáctico, y sobre todo tu hoja de excel muy agradecido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo muy didáctico, y sobre todo tu hoja de excel muy agradecido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
