<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Planeación de Requerimientos de Materiales &#8211; MRP	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 18:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-2536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 23:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1330#comment-2536</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-2479&quot;&gt;Manuel Alvarez Tostado&lt;/a&gt;.

Hola Manuel, un gusto que nos visites. Espero que sean de utilidad nuestros contenidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-2479">Manuel Alvarez Tostado</a>.</p>
<p>Hola Manuel, un gusto que nos visites. Espero que sean de utilidad nuestros contenidos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Alvarez Tostado		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-2479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Alvarez Tostado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 23:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1330#comment-2479</guid>

					<description><![CDATA[Soy Mto. Universitario, he visto datos de la materia que estoy programando, Admón. de Operaciones, saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Mto. Universitario, he visto datos de la materia que estoy programando, Admón. de Operaciones, saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ALEXIS KENTO KITAMOTO HUAMAN		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-1196</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALEXIS KENTO KITAMOTO HUAMAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1330#comment-1196</guid>

					<description><![CDATA[buenas una pregunta en la parte del Codigo D. los calculos no me salen igual.y quisiera saber si tiene los calculos resueltos o cual es la ecuacion para sacar en este caso del codigo D lo que es inventario disponible de la semana 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas una pregunta en la parte del Codigo D. los calculos no me salen igual.y quisiera saber si tiene los calculos resueltos o cual es la ecuacion para sacar en este caso del codigo D lo que es inventario disponible de la semana 4</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 03:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1330#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-89&quot;&gt;Jorge Martínez&lt;/a&gt;.

Hola Jorge, debes considerar que existe un inventario inicial de la pieza tipo C, el cual es de 50 unidades. En consecuencia, el requerimiento neto de unidades tipo C es igual a 75 piezas (125 - 50). Si se requieren 2 piezas tipo D, para producir cada unidad tipo C, el requerimiento bruto de unidades tipo D será de 150 unidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-89">Jorge Martínez</a>.</p>
<p>Hola Jorge, debes considerar que existe un inventario inicial de la pieza tipo C, el cual es de 50 unidades. En consecuencia, el requerimiento neto de unidades tipo C es igual a 75 piezas (125 &#8211; 50). Si se requieren 2 piezas tipo D, para producir cada unidad tipo C, el requerimiento bruto de unidades tipo D será de 150 unidades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Martínez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1330#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[El la programación de requerimientos netos para la parte D se supone que son 250 en vez de 150 se supone que se regueren de dos piezas para poder producir a C. Y C requiere de 125 piezas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El la programación de requerimientos netos para la parte D se supone que son 250 en vez de 150 se supone que se regueren de dos piezas para poder producir a C. Y C requiere de 125 piezas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
