<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Planeación agregada mediante programación lineal	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 19:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-2559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 18:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-2559</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-425&quot;&gt;Jorge Bellido&lt;/a&gt;.

Hola Jorge, hemos ampliado la base de solucionadores empleados, de tal manera que si así lo deseas, puedes utilizar el análisis de sensibilidad de Solver para complementar las dudas que tengas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-425">Jorge Bellido</a>.</p>
<p>Hola Jorge, hemos ampliado la base de solucionadores empleados, de tal manera que si así lo deseas, puedes utilizar el análisis de sensibilidad de Solver para complementar las dudas que tengas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-2558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 18:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-2558</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-1404&quot;&gt;ALEX RAMON&lt;/a&gt;.

Hola Alex, ya está disponible el documento en Excel para ser desarrollado mediante Solver. Espero además que se aventuren a utilizar Google OR-Tools, es demasiado bueno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-1404">ALEX RAMON</a>.</p>
<p>Hola Alex, ya está disponible el documento en Excel para ser desarrollado mediante Solver. Espero además que se aventuren a utilizar Google OR-Tools, es demasiado bueno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ALEX RAMON		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-1404</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALEX RAMON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 23:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-1404</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches .. excelente trabajo no se si tendría el excel si me pueda facilitar para quitar  algunas dudas que se me genero al momento de realizar el ejercicio ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches .. excelente trabajo no se si tendría el excel si me pueda facilitar para quitar  algunas dudas que se me genero al momento de realizar el ejercicio ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CRISTHIAN ALEX PAREDES SANCHEZ		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-793</link>

		<dc:creator><![CDATA[CRISTHIAN ALEX PAREDES SANCHEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 01:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-793</guid>

					<description><![CDATA[Where is the excel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Where is the excel?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Rodriguez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 22:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas tardes, excelente articulo, me gustaria encontrar una explicación para el manejo de la matriz y la edición de las restricciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, excelente articulo, me gustaria encontrar una explicación para el manejo de la matriz y la edición de las restricciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Efraín		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Efraín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 08:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-528</guid>

					<description><![CDATA[Hola, sólo quería pasar por aquí para decirte que mi profesor usó este artículo para enseñar una clase de Planificación de Operaciones, y quería despejar una duda.
A la hora de introducir las restricciones en el QM, ¿cómo hiciste para introducir las que son dependientes de una multiplicación? (las restricciones de tiempo normal, y de tiempo extra). Ya que para introducirlas en el QM es necesario decirle al programa que divida una variable entre la otra, y no sé cómo convertir eso a una suma o resta (que es lo que hace normalmente al seleccionar el signo de cada variable de decisión).
También agradecería si me pueden ofrecer enlaces a libros con problemas RESUELTOS (y no trancados por acceso de pago en Internet) para ayudar a mi clase con futuros problemas de este estilo. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sólo quería pasar por aquí para decirte que mi profesor usó este artículo para enseñar una clase de Planificación de Operaciones, y quería despejar una duda.<br />
A la hora de introducir las restricciones en el QM, ¿cómo hiciste para introducir las que son dependientes de una multiplicación? (las restricciones de tiempo normal, y de tiempo extra). Ya que para introducirlas en el QM es necesario decirle al programa que divida una variable entre la otra, y no sé cómo convertir eso a una suma o resta (que es lo que hace normalmente al seleccionar el signo de cada variable de decisión).<br />
También agradecería si me pueden ofrecer enlaces a libros con problemas RESUELTOS (y no trancados por acceso de pago en Internet) para ayudar a mi clase con futuros problemas de este estilo. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Bellido		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/planeacion-agregada-mediante-programacion-lineal/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bellido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 15:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1319#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen aporte,  me ayudó mucho en unas tareas de mi clase de planificación y control de operaciones,  me hubiera gustado poder ver completo los datos de la tabla en QM, me queden con unas incognitas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte,  me ayudó mucho en unas tareas de mi clase de planificación y control de operaciones,  me hubiera gustado poder ver completo los datos de la tabla en QM, me queden con unas incognitas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
