<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Kanban: Control de materiales y producción	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 11:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Claudia		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-4132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 11:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-4132</guid>

					<description><![CDATA[Kanban es genial. En nuestra empresa lo hemos implementado para mejorar la productividad. Los resultados son muy buenos y estamos muy satisfechos. Usamos la herramienta kanbantool.com/es Es un sistema muy bueno, nos ayuda mucho, tiene muchas funciones, por ejemplo permite visualizar el ritmo de trabajo y analizar y mejorar los procesos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanban es genial. En nuestra empresa lo hemos implementado para mejorar la productividad. Los resultados son muy buenos y estamos muy satisfechos. Usamos la herramienta kanbantool.com/es Es un sistema muy bueno, nos ayuda mucho, tiene muchas funciones, por ejemplo permite visualizar el ritmo de trabajo y analizar y mejorar los procesos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emilio		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-2199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 04:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-2199</guid>

					<description><![CDATA[este contenido es excelente muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>este contenido es excelente muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Enrique Guasti Lerma		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Enrique Guasti Lerma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 14:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-997</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieros buenos días; me podrán ayudar, estoy en busca de un formato / check list de entrega y recepción de una línea de producción, muy en general nada específico, algo que se pueda ocupar independientemente del producto que se esté corriendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenieros buenos días; me podrán ayudar, estoy en busca de un formato / check list de entrega y recepción de una línea de producción, muy en general nada específico, algo que se pueda ocupar independientemente del producto que se esté corriendo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nicolas		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 06:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-923</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches 
Me gustaria que pudieran proporcionar un diagrama editable de diagrama causa efecto (Ishikawa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches<br />
Me gustaria que pudieran proporcionar un diagrama editable de diagrama causa efecto (Ishikawa)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian Herrera		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 19:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[Hola que tal, mi nombre es Christian, consulta, porque en el %VD se la a sumado la unidad? no es solamente la desviación para su media?

Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, mi nombre es Christian, consulta, porque en el %VD se la a sumado la unidad? no es solamente la desviación para su media?</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Martín Adán Murillo Martínez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/#comment-499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martín Adán Murillo Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 18:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3104#comment-499</guid>

					<description><![CDATA[muy buena pagina estoy en octavo semestre de ingeniería y me sirvió mucho tu contenido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena pagina estoy en octavo semestre de ingeniería y me sirvió mucho tu contenido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
