<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF)	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 21:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Isabel Velazquez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-5002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabel Velazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 21:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-5002</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información, ing. Salazar. Me fue de mucha utilidad. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información, ing. Salazar. Me fue de mucha utilidad. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fela Portillo		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-3860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fela Portillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 15:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-3860</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artículo, información precisa, desarrollada de forma clara y entendible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, información precisa, desarrollada de forma clara y entendible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Piero Olivares		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-3613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piero Olivares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 07:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-3613</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias, información muy clara y sencilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, información muy clara y sencilla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: D.I. Baruch Valenzuela		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-3606</link>

		<dc:creator><![CDATA[D.I. Baruch Valenzuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 01:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-3606</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-215&quot;&gt;Agustín&lt;/a&gt;.

Él te resalta el enlace para saber como obtenerlo, pero mi duda es si se podría usar la tabla -Abridged Process Sigma Conversion Table- &quot;APSCT&quot;
En la que por ejemplo con .96 fallas por cada 1000 te está dando un 4.6 nivel sigma σ.

En la tabla del Ingeniero Bryan se obtiene un &#062;1.10 y menciona e su enlace que si es menor a 1 ya no se considera apto.

En esta misma tabla a partir de 2 defectos por cada 1000 ya no pasaría, sin embargo dentro de la tabla  &quot;APSCT&quot; equivaldría entre un 4.3 y 4.4 sigma σ.

Nos apoyas por favor I.I. Bryan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-215">Agustín</a>.</p>
<p>Él te resalta el enlace para saber como obtenerlo, pero mi duda es si se podría usar la tabla -Abridged Process Sigma Conversion Table- «APSCT»<br />
En la que por ejemplo con .96 fallas por cada 1000 te está dando un 4.6 nivel sigma σ.</p>
<p>En la tabla del Ingeniero Bryan se obtiene un &gt;1.10 y menciona e su enlace que si es menor a 1 ya no se considera apto.</p>
<p>En esta misma tabla a partir de 2 defectos por cada 1000 ya no pasaría, sin embargo dentro de la tabla  «APSCT» equivaldría entre un 4.3 y 4.4 sigma σ.</p>
<p>Nos apoyas por favor I.I. Bryan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Rangel		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-2568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Rangel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 02:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-2568</guid>

					<description><![CDATA[Más claro que las clases. Ejemplos sencillos. 
En hora buena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más claro que las clases. Ejemplos sencillos.<br />
En hora buena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EDGAR VALENZUELA SOTO		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-2323</link>

		<dc:creator><![CDATA[EDGAR VALENZUELA SOTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 17:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-2323</guid>

					<description><![CDATA[Super claro !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super claro !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Nava		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-1561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Nava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 19:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-1561</guid>

					<description><![CDATA[gracias muy buena informacion ,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias muy buena informacion ,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yunia Oiva Díaz		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-1346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yunia Oiva Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 16:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-1346</guid>

					<description><![CDATA[muy explícito, me resultó de mucha ayuda, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy explícito, me resultó de mucha ayuda, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SALTO RUBEN		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-1189</link>

		<dc:creator><![CDATA[SALTO RUBEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 14:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-1189</guid>

					<description><![CDATA[LA INFORMACION ES MUY BUENA, ME SIRVE POER EN CLARO ALGUNOS COSEPTOS, GRACIAS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA INFORMACION ES MUY BUENA, ME SIRVE POER EN CLARO ALGUNOS COSEPTOS, GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hector Rubio		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/#comment-540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hector Rubio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 04:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3086#comment-540</guid>

					<description><![CDATA[La informacion que contiene es facil de entender y es una  buena herramienta para la practica y aprendizaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La informacion que contiene es facil de entender y es una  buena herramienta para la practica y aprendizaje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
