<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Problemas de asignación	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2024 20:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Felix		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-3703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 22:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-3703</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Mr. Bryan. Es muy interesante este trabajo Gracias por ayudar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mr. Bryan. Es muy interesante este trabajo Gracias por ayudar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-3013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 01:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-3013</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2976&quot;&gt;Fernando De la Torre&lt;/a&gt;.

Hola Fernando buen día. ¿Y qué método piensas utilizar para resolver el problema de asignación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2976">Fernando De la Torre</a>.</p>
<p>Hola Fernando buen día. ¿Y qué método piensas utilizar para resolver el problema de asignación?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando De la Torre		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando De la Torre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 04:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-2976</guid>

					<description><![CDATA[Buen dia estimado, una consulta, como armo la matriz de costos o ganancias, en mi caso es asignacion de personal con matriz de tiempos, estoy haciendo como un promedio de tiempo de cada persona en cada actividad.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia estimado, una consulta, como armo la matriz de costos o ganancias, en mi caso es asignacion de personal con matriz de tiempos, estoy haciendo como un promedio de tiempo de cada persona en cada actividad.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Larissa Barillas		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larissa Barillas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 03:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-2396</guid>

					<description><![CDATA[me gustaría que me pudieran apoyar con esté problema de metodo hungaro de maximización


operarios	     maquina 1 	   maquina 2	  maquina 3	maquina 4
antonio	     2000	           2800	          3200	        2600
miguel	     2400	           2600	          3000	        2400
carlos 	    1800	           2400	          2400	        2200
diego	    2800	           2600	          3600	       3400]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaría que me pudieran apoyar con esté problema de metodo hungaro de maximización</p>
<p>operarios	     maquina 1 	   maquina 2	  maquina 3	maquina 4<br />
antonio	     2000	           2800	          3200	        2600<br />
miguel	     2400	           2600	          3000	        2400<br />
carlos 	    1800	           2400	          2400	        2200<br />
diego	    2800	           2600	          3600	       3400</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 19:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-2174</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1327&quot;&gt;MARIA DE JESUS TELLEZ&lt;/a&gt;.

Hola, te invito a revisar: https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1327">MARIA DE JESUS TELLEZ</a>.</p>
<p>Hola, te invito a revisar: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/" rel="ugc">https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 19:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-2173</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1140&quot;&gt;Rose Molina&lt;/a&gt;.

Hola, te invito a revisar: https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1140">Rose Molina</a>.</p>
<p>Hola, te invito a revisar: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/" rel="ugc">https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-2172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 19:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-2172</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-937&quot;&gt;Glenda&lt;/a&gt;.

Hola, los invito a revisar: https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-937">Glenda</a>.</p>
<p>Hola, los invito a revisar: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/" rel="ugc">https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion-en-google-or-tools/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 21:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-1967</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1966&quot;&gt;Manuel Montilla&lt;/a&gt;.

Hola Manuel.

El costo final corresponde a 17 u.m. desagregado de la siguiente manera:

Equipo 1 a Máquina 1 = 10 u.m.
Equipo 2 a Máquina 3 = 3 u.m.
Equipo 3 a Máquina 2 = 4 u.m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1966">Manuel Montilla</a>.</p>
<p>Hola Manuel.</p>
<p>El costo final corresponde a 17 u.m. desagregado de la siguiente manera:</p>
<p>Equipo 1 a Máquina 1 = 10 u.m.<br />
Equipo 2 a Máquina 3 = 3 u.m.<br />
Equipo 3 a Máquina 2 = 4 u.m.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Montilla		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Montilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-1966</guid>

					<description><![CDATA[Saludos Bryan, te felicito, muy didáctica la explicación. Para aclarar, sugiero que revises el ejemplo de la empresa de manufactura Jiménez y asociados, porque creo que el costo final es 10 unidades monetarias y no 17 como tú colocaste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Bryan, te felicito, muy didáctica la explicación. Para aclarar, sugiero que revises el ejemplo de la empresa de manufactura Jiménez y asociados, porque creo que el costo final es 10 unidades monetarias y no 17 como tú colocaste.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARIA DE JESUS TELLEZ		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/problemas-de-asignacion/#comment-1327</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIA DE JESUS TELLEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1246#comment-1327</guid>

					<description><![CDATA[Muy padre Material,
Gracias por compartir  :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy padre Material,<br />
Gracias por compartir  :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
