<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: PERT &#8211; Técnica de evaluación y revisión de proyectos	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 03:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Héctor &#62;Hernandez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-7721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Héctor &#62;Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 03:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-7721</guid>

					<description><![CDATA[Le agradezco las facilidades para realizar el análisis de este artículo. Muy ilustrativo!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le agradezco las facilidades para realizar el análisis de este artículo. Muy ilustrativo!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: elena		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-3292</link>

		<dc:creator><![CDATA[elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 12:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-3292</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por la explicación, de gran ayuda para el examen de OTM.
saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la explicación, de gran ayuda para el examen de OTM.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adi		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-1992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 03:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-1992</guid>

					<description><![CDATA[Sí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Franck		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-1784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-1784</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por la explicación muy digerible. 
Si en mi proyecto estoy usando historias de usuario de scrum para desglosar las actividades ¿Las historias de usuario son equivalentes a las actividades para realizar la ruta crítica? 

Saludos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la explicación muy digerible.<br />
Si en mi proyecto estoy usando historias de usuario de scrum para desglosar las actividades ¿Las historias de usuario son equivalentes a las actividades para realizar la ruta crítica? </p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vicam		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-1080</link>

		<dc:creator><![CDATA[vicam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-1080</guid>

					<description><![CDATA[Todos los caminos con holgura cero son rutas criticas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los caminos con holgura cero son rutas criticas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jerry		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 04:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, me encanta tu trabajo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me encanta tu trabajo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Muy didáctico y muy bien desarrollado. 
Revisa sigma de 96.12 a 98.12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy didáctico y muy bien desarrollado.<br />
Revisa sigma de 96.12 a 98.12</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DIEGO HERNANDO ARANGO RIOS		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIEGO HERNANDO ARANGO RIOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 04:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1261#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[hola me gustaria saber si me puedes resolver un planteamiento de un problema de optimizacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber si me puedes resolver un planteamiento de un problema de optimizacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
