<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Método Simplex	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2024 19:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: gabriela		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-5101</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabriela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-5101</guid>

					<description><![CDATA[si, mandame mensaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si, mandame mensaje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jorge		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-3558</link>

		<dc:creator><![CDATA[jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-3558</guid>

					<description><![CDATA[La funcion objetivo no sufre variaciones porque  tu quieres optimizar un maximo; ventas de la compañia, utilidades;producción en cambio tambien puedes minimizar otras funcione objetivo, costos  industriales, insumos en agricultura, remuneraciones. Entonces el metodo simplex es  optimizar. Tu como empresario maximizas o minimizas .No puedes variar el objetivo de tu funcion.( Maximizar o Minimizar ) tomas solo uno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La funcion objetivo no sufre variaciones porque  tu quieres optimizar un maximo; ventas de la compañia, utilidades;producción en cambio tambien puedes minimizar otras funcione objetivo, costos  industriales, insumos en agricultura, remuneraciones. Entonces el metodo simplex es  optimizar. Tu como empresario maximizas o minimizas .No puedes variar el objetivo de tu funcion.( Maximizar o Minimizar ) tomas solo uno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivonne		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivonne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 22:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2589</guid>

					<description><![CDATA[Hola quiero saber porque la función objetivo no sufre variaciones?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quiero saber porque la función objetivo no sufre variaciones?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: adolfo		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2481</link>

		<dc:creator><![CDATA[adolfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 18:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2481</guid>

					<description><![CDATA[hola que tal como lo podria implementar bien en excel si me podria ayudar o proporcionarlo para entenderlo de mejor forma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal como lo podria implementar bien en excel si me podria ayudar o proporcionarlo para entenderlo de mejor forma</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2459</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2423&quot;&gt;Eddy Mirandah&lt;/a&gt;.

Gracias Eddy por tu comentario. Esperamos que nos visites frecuentemente. No olvides seguirnos en nuestras redes, para que estés al tanto de todo lo nuevo:

Síguenos en &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/ingenieriaindustrialonline&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;


Síguenos en &lt;a href=&quot;https://www.linkedin.com/company/www-ingenieriaindustrialonline-com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;Linkedin&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2423">Eddy Mirandah</a>.</p>
<p>Gracias Eddy por tu comentario. Esperamos que nos visites frecuentemente. No olvides seguirnos en nuestras redes, para que estés al tanto de todo lo nuevo:</p>
<p>Síguenos en <a href="https://www.facebook.com/ingenieriaindustrialonline" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">Facebook</a></p>
<p>Síguenos en <a href="https://www.linkedin.com/company/www-ingenieriaindustrialonline-com" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">Linkedin</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eddy Mirandah		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eddy Mirandah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2423</guid>

					<description><![CDATA[Bryan &#038; Equipo
Buen espfuerzo para presentar un desarrollo Smplex. Lo seguiré estudiando.
Muchas Gracias, y Que tengan muc;hos Exitos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bryan &amp; Equipo<br />
Buen espfuerzo para presentar un desarrollo Smplex. Lo seguiré estudiando.<br />
Muchas Gracias, y Que tengan muc;hos Exitos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 02:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2308</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2306&quot;&gt;JOs&lt;/a&gt;.

Hola Jose, agradecemos enormemente tu observación y tus comentarios. De acuerdo, teníamos un error de tipeo, por lo tanto aprovechamos para corregirlo, y consideramos que podíamos mejorar el método de explicación. Espero que el nuevo método utilizado les sea de mucha ayuda. Los invito a seguirnos en nuestras redes y a suscribirse a nuestras notificaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2306">JOs</a>.</p>
<p>Hola Jose, agradecemos enormemente tu observación y tus comentarios. De acuerdo, teníamos un error de tipeo, por lo tanto aprovechamos para corregirlo, y consideramos que podíamos mejorar el método de explicación. Espero que el nuevo método utilizado les sea de mucha ayuda. Los invito a seguirnos en nuestras redes y a suscribirse a nuestras notificaciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOs		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2306</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 22:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2306</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, existe un error en la primera iteración entre S1 y X4, que no es 4; es 0 (la columna pivote siempre está conformada por 0 salvo el pivote, que es 1). De ahí que el resto del ejercicio no vaya a presentar el mismo resultado.
Por lo demás, es el mejor desarrollo teórico y práctico de un Simplex que he visto, ya sea en fuentes científicas, manuales prácticos y otros documentos. He de felicitarlo por su labor, explicación y detalle. 
Muchas gracias por su labor y entrega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, existe un error en la primera iteración entre S1 y X4, que no es 4; es 0 (la columna pivote siempre está conformada por 0 salvo el pivote, que es 1). De ahí que el resto del ejercicio no vaya a presentar el mismo resultado.<br />
Por lo demás, es el mejor desarrollo teórico y práctico de un Simplex que he visto, ya sea en fuentes científicas, manuales prácticos y otros documentos. He de felicitarlo por su labor, explicación y detalle.<br />
Muchas gracias por su labor y entrega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-2186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 18:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-2186</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-694&quot;&gt;MARCELLE FERNANDEZ LHOEST&lt;/a&gt;.

Hola Marcelle, con gusto. Puedes contactarme en ingenieria@contentlab.co]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-694">MARCELLE FERNANDEZ LHOEST</a>.</p>
<p>Hola Marcelle, con gusto. Puedes contactarme en <a href="mailto:ingenieria@contentlab.co">ingenieria@contentlab.co</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARCELLE FERNANDEZ LHOEST		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-simplex/#comment-694</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARCELLE FERNANDEZ LHOEST]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1171#comment-694</guid>

					<description><![CDATA[Estimado BRYN
       Soy investigadora cientifica, estoy desarrollando un proyecto de investigacion e innovacion en un prototipo
Me interesa comunicarme con usted, para desarrollar exitosamente mi proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado BRYN<br />
       Soy investigadora cientifica, estoy desarrollando un proyecto de investigacion e innovacion en un prototipo<br />
Me interesa comunicarme con usted, para desarrollar exitosamente mi proyecto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
