<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Método de la esquina noroeste	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 22:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ruben		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-4902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 22:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-4902</guid>

					<description><![CDATA[Muy Util el contenido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Util el contenido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elena		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-2280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 23:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-2280</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-640&quot;&gt;Bryan Salazar López&lt;/a&gt;.

si el problema no tubiera sumatoria al final para sacar el costo como le haria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-640">Bryan Salazar López</a>.</p>
<p>si el problema no tubiera sumatoria al final para sacar el costo como le haria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julian Ramirez Valdivia		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-2117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julian Ramirez Valdivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 19:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-2117</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-1099&quot;&gt;Letty&lt;/a&gt;.

pones un destino o un centro de distribución ficticio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-1099">Letty</a>.</p>
<p>pones un destino o un centro de distribución ficticio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Letty		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Letty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 03:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[Yo tengo una pregunta, qué pasa si al final no me cuadra, y me queda una cantidad todavía, tengo que volver a empezar el cuadro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una pregunta, qué pasa si al final no me cuadra, y me queda una cantidad todavía, tengo que volver a empezar el cuadro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Letty		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-1098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Letty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 03:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-1098</guid>

					<description><![CDATA[Yo tengo una pregunta, qué pasa si al final no me cuadra, y me queda una cantidad todavía, tengo que volver a empezar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una pregunta, qué pasa si al final no me cuadra, y me queda una cantidad todavía, tengo que volver a empezar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ale M		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ale M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[Hola, Que se hace cuando el problema te da costos M?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Que se hace cuando el problema te da costos M?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-376&quot;&gt;ROBERT ANDRES VARGAS GUSTIN&lt;/a&gt;.

Hola Robert. En la práctica es preferible, dado que las variables de decisión estás ligadas a un peso dentro de la función objetivo, que generalmente es el costo. Recomendaría siempre detallar los costos asociados a la distribución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-376">ROBERT ANDRES VARGAS GUSTIN</a>.</p>
<p>Hola Robert. En la práctica es preferible, dado que las variables de decisión estás ligadas a un peso dentro de la función objetivo, que generalmente es el costo. Recomendaría siempre detallar los costos asociados a la distribución.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-637</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-234&quot;&gt;sonia&lt;/a&gt;.

Sonia, un saludo. Los costos de envío son dados por el problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-234">sonia</a>.</p>
<p>Sonia, un saludo. Los costos de envío son dados por el problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NATALIA		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-580</link>

		<dc:creator><![CDATA[NATALIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-580</guid>

					<description><![CDATA[si mis costos tuviesen una M no se podría asignar ahí y me tocaría rodarme a la siguiente columna o si se asigna. Es decir, como esquina noroeste no tiene en cuenta los costos, lo asignaria segun la regla normalmente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si mis costos tuviesen una M no se podría asignar ahí y me tocaría rodarme a la siguiente columna o si se asigna. Es decir, como esquina noroeste no tiene en cuenta los costos, lo asignaria segun la regla normalmente?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-de-la-esquina-noroeste/#comment-502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 20:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1215#comment-502</guid>

					<description><![CDATA[Que pasa si la oferta y demanda al inicio son 70 y 70 cual selecciono ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasa si la oferta y demanda al inicio son 70 y 70 cual selecciono ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
