<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mejora de procesos: Método de las ocho fases	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2023 17:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: santiago		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-4175</link>

		<dc:creator><![CDATA[santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 17:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-4175</guid>

					<description><![CDATA[Hola! muy buen post, en el pdf falta la fase 5, un saludo y gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! muy buen post, en el pdf falta la fase 5, un saludo y gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cesar		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-2170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 17:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-2170</guid>

					<description><![CDATA[los problemas son oportunidades de mejora de procesos por parte de personal adecuado y  capacitado , excelente análisis de soluciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>los problemas son oportunidades de mejora de procesos por parte de personal adecuado y  capacitado , excelente análisis de soluciones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Gino		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-1079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Gino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-1079</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-355&quot;&gt;Dana&lt;/a&gt;.

Hola, es simplemente una tabla de dos columnas: &quot;es&quot; - &quot;no es&quot;. De esta forma se escribe y aclara para evitar malos entendidos en qué consiste en proyecto y lo que está fuera del alcance. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-355">Dana</a>.</p>
<p>Hola, es simplemente una tabla de dos columnas: «es» &#8211; «no es». De esta forma se escribe y aclara para evitar malos entendidos en qué consiste en proyecto y lo que está fuera del alcance. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rolando		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rolando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 17:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-933</guid>

					<description><![CDATA[Muchas Gracias, es un buen la informacion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias, es un buen la informacion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: KENNY EDUARDO HEREDIA GARCIA		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-772</link>

		<dc:creator><![CDATA[KENNY EDUARDO HEREDIA GARCIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 20:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-772</guid>

					<description><![CDATA[kennyherediag11@gmail.com
El mejor comentario para dicho informe que nos permite re diseñar nuestros procesos y con ellos mejorar y hacer mas eficiente y eficaz nuestros proceso y con ello alcanzar una alta productividad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:kennyherediag11@gmail.com">kennyherediag11@gmail.com</a><br />
El mejor comentario para dicho informe que nos permite re diseñar nuestros procesos y con ellos mejorar y hacer mas eficiente y eficaz nuestros proceso y con ello alcanzar una alta productividad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: silas perez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-687</link>

		<dc:creator><![CDATA[silas perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 06:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-687</guid>

					<description><![CDATA[Muy buenas aportaciones, gracias y felicidades, me fue de gran ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas aportaciones, gracias y felicidades, me fue de gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dana		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/mejora-de-procesos-metodo-de-las-ocho-fases/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1372#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[Hola Bryan !! Esta genial este post. ¿Me podrías indicar de que trata la Matriz es/no es ? y dónde puedo conseguirla. Navegué en internet, pero sin éxito. Mil gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bryan !! Esta genial este post. ¿Me podrías indicar de que trata la Matriz es/no es ? y dónde puedo conseguirla. Navegué en internet, pero sin éxito. Mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
