<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Eficiencia Global de los Equipos (OEE)	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2023 23:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Henry Lopez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-4709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 23:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-4709</guid>

					<description><![CDATA[Hola Bryan, Espero estes bien. Como puedo aplicar esto a procesos de servicios y transaccionales?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bryan, Espero estes bien. Como puedo aplicar esto a procesos de servicios y transaccionales?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Federico		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-2722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 00:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-2722</guid>

					<description><![CDATA[buenas noches Bryan me podrías brindar información acerca del mantenimiento productivo total  es para la realización final de una tesis. gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas noches Bryan me podrías brindar información acerca del mantenimiento productivo total  es para la realización final de una tesis. gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lilliana Amador		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lilliana Amador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 22:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-1855</guid>

					<description><![CDATA[Excelente Contenido! Felicidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Contenido! Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 20:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-1564</guid>

					<description><![CDATA[Excelente articulo, muy acertada la información. Este es un KPI bastante completo y complejo ya que involucra a todos los departamentos operativos y requiere de un completo compromiso de los mismos para obtener valores aceptables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo, muy acertada la información. Este es un KPI bastante completo y complejo ya que involucra a todos los departamentos operativos y requiere de un completo compromiso de los mismos para obtener valores aceptables.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 20:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-1393</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1377&quot;&gt;LEON&lt;/a&gt;.

Hola León, buen día. En el caso de que 1 unidad se fabrique cada 2 horas deberá registrarse como 0,5 unidades / hora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1377">LEON</a>.</p>
<p>Hola León, buen día. En el caso de que 1 unidad se fabrique cada 2 horas deberá registrarse como 0,5 unidades / hora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LEON		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-1377</link>

		<dc:creator><![CDATA[LEON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-1377</guid>

					<description><![CDATA[buena información, Bryan. una consulta sobre el tiempo estándar de fabricación, en tu plantilla lo interpretas como unidades x hora; es decir una unidad se fabrica cada hora. y en caso que la unidad se fabrica cada 2 o más horas? como va el resultado. queda igual la plantilla, no afecta en nada?. saludos. desde Perú – Lima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buena información, Bryan. una consulta sobre el tiempo estándar de fabricación, en tu plantilla lo interpretas como unidades x hora; es decir una unidad se fabrica cada hora. y en caso que la unidad se fabrica cada 2 o más horas? como va el resultado. queda igual la plantilla, no afecta en nada?. saludos. desde Perú – Lima</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ignacio		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-751</link>

		<dc:creator><![CDATA[ignacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 20:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-751</guid>

					<description><![CDATA[gracias por la información. me es de mucha ayuda. Ignacio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la información. me es de mucha ayuda. Ignacio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fidel Castro Ferradas		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fidel Castro Ferradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 22:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-724</guid>

					<description><![CDATA[Hola Bryan, estoy agradecido por la información brindada, estés mes inicio en el puesto de Analista de Producción (costos, indicadores y demás), a la vez la tarea de implementar el IPERC en el área de producción y después abarcaré las demás áreas. Pertenezco a una empresa de alimentos, me puedes orientar en ello. Agradecido por tu apoyo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bryan, estoy agradecido por la información brindada, estés mes inicio en el puesto de Analista de Producción (costos, indicadores y demás), a la vez la tarea de implementar el IPERC en el área de producción y después abarcaré las demás áreas. Pertenezco a una empresa de alimentos, me puedes orientar en ello. Agradecido por tu apoyo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-636</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-210&quot;&gt;Francisco Torres&lt;/a&gt;.

Hola Francisco, cordial saludo. Te refieres a &lt;em&gt;Gestión de cambio organizacional&lt;/em&gt;, o &lt;em&gt;Gestión de cambios de preparación entre lotes&lt;/em&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-210">Francisco Torres</a>.</p>
<p>Hola Francisco, cordial saludo. Te refieres a <em>Gestión de cambio organizacional</em>, o <em>Gestión de cambios de preparación entre lotes</em>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaime Manuel Vilca Crisanto		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/#comment-588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaime Manuel Vilca Crisanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 19:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=3160#comment-588</guid>

					<description><![CDATA[Esta pagina es muy recomendable y me da mucho gusto que se haya renovado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pagina es muy recomendable y me da mucho gusto que se haya renovado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
