<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Control de inventarios	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2021 23:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-2062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 23:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-2062</guid>

					<description><![CDATA[Hola Bryan, muchas gracias por la información. Me gustaría continuar profundizando el aprendizaje. 
Podrías compartir el libro o la fuente que utilizas? 

Nuevamente gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bryan, muchas gracias por la información. Me gustaría continuar profundizando el aprendizaje.<br />
Podrías compartir el libro o la fuente que utilizas? </p>
<p>Nuevamente gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Noé vázquez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noé vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 01:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1113&quot;&gt;Mauricio Cano&lt;/a&gt;.

hola, si el mínimo es 0 podrías sustituirlo por el promedio de venta,  y con cantidad de datos históricos representativos , creo que te daría una buena aproximación
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1113">Mauricio Cano</a>.</p>
<p>hola, si el mínimo es 0 podrías sustituirlo por el promedio de venta,  y con cantidad de datos históricos representativos , creo que te daría una buena aproximación<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauricio Cano		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Cano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 20:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-1113</guid>

					<description><![CDATA[GHola excelente tema ¿pero que debo hacer si mi consumo mínimo llega a ser 0? en otras palabras hay días que no me piden un producto entonces mi inventario de seguridad también sería de 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GHola excelente tema ¿pero que debo hacer si mi consumo mínimo llega a ser 0? en otras palabras hay días que no me piden un producto entonces mi inventario de seguridad también sería de 0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luis		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1074</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 02:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-1074</guid>

					<description><![CDATA[Como puedo optimizar un supermarket para no tener problemas con produccion a la hora de saurtir un pedido, actualmente trabajo en establecer maximos y minimos esto con la finaliad de mitigar y controlar mis inventarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo optimizar un supermarket para no tener problemas con produccion a la hora de saurtir un pedido, actualmente trabajo en establecer maximos y minimos esto con la finaliad de mitigar y controlar mis inventarios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Brayan Josep		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brayan Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-1035</guid>

					<description><![CDATA[En el ejemplo que indican, como se calcula la venta promedio? Espero su respuesta, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el ejemplo que indican, como se calcula la venta promedio? Espero su respuesta, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-1010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 19:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-1010</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-993&quot;&gt;Yudi&lt;/a&gt;.

Hola Yudi, en muchas políticas de control de inventario, los &lt;em&gt;máximos y mínimos&lt;/em&gt; son los parámetros de reabastecimiento. Pueden indicarte cuándo pedir y en qué cantidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-993">Yudi</a>.</p>
<p>Hola Yudi, en muchas políticas de control de inventario, los <em>máximos y mínimos</em> son los parámetros de reabastecimiento. Pueden indicarte cuándo pedir y en qué cantidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yudi		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 14:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-993</guid>

					<description><![CDATA[¿que aplicacion tienen los maximos y minimos en el control de inventarios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿que aplicacion tienen los maximos y minimos en el control de inventarios?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bryan Salazar López		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-639</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-357&quot;&gt;Nicolas&lt;/a&gt;.

Hola Nicolás. Se pueden obtener las estadísticas de ventas con base en históricos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-357">Nicolas</a>.</p>
<p>Hola Nicolás. Se pueden obtener las estadísticas de ventas con base en históricos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nicolas		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/control-de-inventarios/#comment-357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 22:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1747#comment-357</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante, te consulto: ¿Para utilizar la formula, cual debería ser la estadística de venta?¿histórica o de algún pedido similar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, te consulto: ¿Para utilizar la formula, cual debería ser la estadística de venta?¿histórica o de algún pedido similar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
