<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué es Six sigma?	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 03:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Harry Cambranes		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-3224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harry Cambranes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 03:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1895#comment-3224</guid>

					<description><![CDATA[Considero que Six Sigma proporciona lineamientos basados en atención al cliente, la satisfacción y control de calidad, garantizando un producto con altos estándares de producción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que Six Sigma proporciona lineamientos basados en atención al cliente, la satisfacción y control de calidad, garantizando un producto con altos estándares de producción.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Harry Cambranes		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-3223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harry Cambranes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 03:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1895#comment-3223</guid>

					<description><![CDATA[Considero que Six Sigma proporciona lineamientos basados en atención al cliente, la satisfacción y control de calidad, garantizando un producto con altos estándares de producción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que Six Sigma proporciona lineamientos basados en atención al cliente, la satisfacción y control de calidad, garantizando un producto con altos estándares de producción</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jenny A.		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-2434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jenny A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 15:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1895#comment-2434</guid>

					<description><![CDATA[Es importante controlar la variabilidad, porque de no hacerlo podemos obtener productos o servicios que no cumplen con las expectativas del cliente, además de generar muchos desperdicios que se traducen en perdidas para la empresa.
Con la implementación de sig sigma puedes estar a la vanguardia dado que tienes tus procesos con el mas alto nivel de desempeño, con un grupo humano consciente que no necesita inspecciones y por lo tanto brinda confiabilidad para nuevos mercados de clase mundial que exigen la mas alta calidad.
Por ultimo es necesario revisar y analizar todos los procesos de la empresa de inicio a fin involucrándose con todos los dueños del proceso ya que ellos darán continuidad y sostenimiento al six sigma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante controlar la variabilidad, porque de no hacerlo podemos obtener productos o servicios que no cumplen con las expectativas del cliente, además de generar muchos desperdicios que se traducen en perdidas para la empresa.<br />
Con la implementación de sig sigma puedes estar a la vanguardia dado que tienes tus procesos con el mas alto nivel de desempeño, con un grupo humano consciente que no necesita inspecciones y por lo tanto brinda confiabilidad para nuevos mercados de clase mundial que exigen la mas alta calidad.<br />
Por ultimo es necesario revisar y analizar todos los procesos de la empresa de inicio a fin involucrándose con todos los dueños del proceso ya que ellos darán continuidad y sostenimiento al six sigma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kellie Samanez Viguria		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kellie Samanez Viguria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 04:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1895#comment-966</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-416&quot;&gt;Sergio Fuentes&lt;/a&gt;.

Es importante controlar la variabilidad en las organizaciones, porque eso nos permite reducir errores y tener claro cuales son los procedimiento a seguir.

El six sigma nos puede permitir estar a la par de empresas de clase mundial al logras ciertos estándares de calidad, donde se da la mínima falla de errores.

No es posible aprender el six sigma desde un escritorio, es necesario salir a conocer los procesos y todo lo que guarda relación con el producto final, ya sea el desempeño de los trabajadores, las herramientas que se usan, el tiempo de demora de los procesos, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-416">Sergio Fuentes</a>.</p>
<p>Es importante controlar la variabilidad en las organizaciones, porque eso nos permite reducir errores y tener claro cuales son los procedimiento a seguir.</p>
<p>El six sigma nos puede permitir estar a la par de empresas de clase mundial al logras ciertos estándares de calidad, donde se da la mínima falla de errores.</p>
<p>No es posible aprender el six sigma desde un escritorio, es necesario salir a conocer los procesos y todo lo que guarda relación con el producto final, ya sea el desempeño de los trabajadores, las herramientas que se usan, el tiempo de demora de los procesos, etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Fuentes		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/#comment-416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 15:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1895#comment-416</guid>

					<description><![CDATA[Considero que la metodología del Six Sigma,  su bases fundamentales son la satisfacción de los clientes tantos internos como externos, generando una reducción de costos , horas hombre y defectos de los productos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que la metodología del Six Sigma,  su bases fundamentales son la satisfacción de los clientes tantos internos como externos, generando una reducción de costos , horas hombre y defectos de los productos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
