<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Capacidad de procesos	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 04:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: juan Jose		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-3772</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 16:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=2939#comment-3772</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una pregunta que me confunde del material pues es contradictorio la forma en que lo explica, 

si CP y CPK son iguales pero menor a 0 el proceso está centrado ?      SI o NO ?

Si PP y PPK son iguales pero menor a 0 el proceso está centrado ?      SI o NO ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una pregunta que me confunde del material pues es contradictorio la forma en que lo explica, </p>
<p>si CP y CPK son iguales pero menor a 0 el proceso está centrado ?      SI o NO ?</p>
<p>Si PP y PPK son iguales pero menor a 0 el proceso está centrado ?      SI o NO ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Juan Moreno		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-2565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Juan Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=2939#comment-2565</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-1274&quot;&gt;gilberto calahorra&lt;/a&gt;.

Puedes utilizar un estudio de rangos moviles y lecturas individuales. Saludos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-1274">gilberto calahorra</a>.</p>
<p>Puedes utilizar un estudio de rangos moviles y lecturas individuales. Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gilberto calahorra		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-1275</link>

		<dc:creator><![CDATA[gilberto calahorra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 23:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=2939#comment-1275</guid>

					<description><![CDATA[el métrico del OEE no es propiamente de mantenimiento, este es un error común en las administraciones, ya que este es un métrico integral, debido a que aglutina a todas las áreas involucradas en la producción, por lo tanto es un métrico para la alta administración y una vez conocido el dato, todas las áreas deberán de actuar en consecuencia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el métrico del OEE no es propiamente de mantenimiento, este es un error común en las administraciones, ya que este es un métrico integral, debido a que aglutina a todas las áreas involucradas en la producción, por lo tanto es un métrico para la alta administración y una vez conocido el dato, todas las áreas deberán de actuar en consecuencia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gilberto calahorra		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/capacidad-de-procesos/#comment-1274</link>

		<dc:creator><![CDATA[gilberto calahorra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 23:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=2939#comment-1274</guid>

					<description><![CDATA[mas que un comentario es una pregunta....es posible realisar un estudio de capacidad a un proceso que no es continuo y de ser asicual seria la metodologia.....de antemano agradezco comentarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas que un comentario es una pregunta&#8230;.es posible realisar un estudio de capacidad a un proceso que no es continuo y de ser asicual seria la metodologia&#8230;..de antemano agradezco comentarios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
