<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Herramientas para el Estudio de tiempos	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2024 20:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Abraham Manay		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-5126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abraham Manay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-5126</guid>

					<description><![CDATA[Saludos me puede facilitarel formato de estudio de tiempos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos me puede facilitarel formato de estudio de tiempos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JyR ingenieros		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-5110</link>

		<dc:creator><![CDATA[JyR ingenieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 20:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-5110</guid>

					<description><![CDATA[Genial artículo. Gracias!

Saludos del equipo de JyRingenieros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial artículo. Gracias!</p>
<p>Saludos del equipo de JyRingenieros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Esteban Marín Mejía		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-3857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Esteban Marín Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 20:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-3857</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-1459&quot;&gt;Sergio Alvarez Contreras&lt;/a&gt;.

Hola, el tema tratado en esta parte es estudio de tiempos diferente a un muestre de trabajo. El estudio de tiempo indica análisis de las operaciones que se realizan y cuanto tiempo llevan cada una de ellas, por otra parte, el muestreo de trabajo indica de todo el tiempo que una persona esta en dicha área de trabajo en que momento esta o no esta ocupada, por eso el muestreo de trabajo se distribuye de manera binomial y al tomar los datos debes tener muy en cuenta la hora en los tomas. 
Espero sea de ayuda.
Feliz día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-1459">Sergio Alvarez Contreras</a>.</p>
<p>Hola, el tema tratado en esta parte es estudio de tiempos diferente a un muestre de trabajo. El estudio de tiempo indica análisis de las operaciones que se realizan y cuanto tiempo llevan cada una de ellas, por otra parte, el muestreo de trabajo indica de todo el tiempo que una persona esta en dicha área de trabajo en que momento esta o no esta ocupada, por eso el muestreo de trabajo se distribuye de manera binomial y al tomar los datos debes tener muy en cuenta la hora en los tomas.<br />
Espero sea de ayuda.<br />
Feliz día</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lenin Rodriguez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-3252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenin Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 19:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-3252</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el aporte, fue de mucha ayuda para mi entendiemiento y compresion del tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte, fue de mucha ayuda para mi entendiemiento y compresion del tema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lenin Rodriguez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-3251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenin Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 19:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-3251</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el aporte, fue de mucha ayuda .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte, fue de mucha ayuda .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Alvarez Contreras		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-1459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Alvarez Contreras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-1459</guid>

					<description><![CDATA[Se puede hacer un muestreo de trabajo con números aleatorios, para saber las horas que pueden estar improductivos los trabajadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede hacer un muestreo de trabajo con números aleatorios, para saber las horas que pueden estar improductivos los trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yailet		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yailet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[Me es de mucho agrado leer y entender con claridad lo que el escritor quiere transmitir a sus colegas. Mucho material de apoyo para estudiantes y profesionales. 

felicidades!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me es de mucho agrado leer y entender con claridad lo que el escritor quiere transmitir a sus colegas. Mucho material de apoyo para estudiantes y profesionales. </p>
<p>felicidades!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sara		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 03:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1537#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Cordial saludo, 
Quisiera saber si las observaciones que realice de una actividad x se deben hacer durante las 8 horas de trabajo, o solo tengo en cuenta  el número de observaciones que me arroje la formula ?? Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cordial saludo,<br />
Quisiera saber si las observaciones que realice de una actividad x se deben hacer durante las 8 horas de trabajo, o solo tengo en cuenta  el número de observaciones que me arroje la formula ?? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
