<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cálculo del número de observaciones	</title>
	<atom:link href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/</link>
	<description>ingenieriaindustriaonline.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 21:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Kenny Rossel		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-6012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenny Rossel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-6012</guid>

					<description><![CDATA[Se utiliza la desviación estandar de la muestra o de la polación?. me parece que se esta usando la de polación y segun literatura no es asi. Podrias confirmar ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se utiliza la desviación estandar de la muestra o de la polación?. me parece que se esta usando la de polación y segun literatura no es asi. Podrias confirmar ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kenny		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-6010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-6010</guid>

					<description><![CDATA[Si mis datos no obedecen a una distribución normal, puedo utilizar la formula del método estadistico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mis datos no obedecen a una distribución normal, puedo utilizar la formula del método estadistico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Ramírez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-2687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 04:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-2687</guid>

					<description><![CDATA[Para tener un análisis estadístico eficiente se recomienda manejar valores del 90% al 99.9%, menor a esa cantidad no tendría caso ya que el error sería bastante. En teoría normalmente se selecciona la media de ese rango y en la práctica un estudio más preciso es más costoso. ¡Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para tener un análisis estadístico eficiente se recomienda manejar valores del 90% al 99.9%, menor a esa cantidad no tendría caso ya que el error sería bastante. En teoría normalmente se selecciona la media de ese rango y en la práctica un estudio más preciso es más costoso. ¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Ramírez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-2300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 03:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-2300</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-680&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

¿Qué tal, Christian? no funciona así, la fórmula estadística únicamente nos dice si las muestras fueron suficientes o no partiendo de las lecturas obtenidas, es decir si el valor obtenido al aplicar la fórmula es casi exacto o mayor al número de lecturas preliminar, podemos dejarlo así. Más objetivamente, en ese caso en particular podemos tomar una o cinco mediciones más, complementando las que tenemos y volver a aplicar la fórmula para validar que la cantidad nos de la precisión requerida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-680">Christian</a>.</p>
<p>¿Qué tal, Christian? no funciona así, la fórmula estadística únicamente nos dice si las muestras fueron suficientes o no partiendo de las lecturas obtenidas, es decir si el valor obtenido al aplicar la fórmula es casi exacto o mayor al número de lecturas preliminar, podemos dejarlo así. Más objetivamente, en ese caso en particular podemos tomar una o cinco mediciones más, complementando las que tenemos y volver a aplicar la fórmula para validar que la cantidad nos de la precisión requerida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura Nuñez		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-2237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Nuñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 13:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-2237</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-680&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

Tengo las mismas preguntas... recibió respuestas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-680">Christian</a>.</p>
<p>Tengo las mismas preguntas&#8230; recibió respuestas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-1769</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 15:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-1769</guid>

					<description><![CDATA[Por que utilizar un nivel de confianza del 95 en este caso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que utilizar un nivel de confianza del 95 en este caso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Valeria Cubero Garita		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-1747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valeria Cubero Garita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 02:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-1747</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una consulta con respeto al método tradicional 
Como es que logro identificar las observaciones en la tabla, como lo pusieron (6, 8, 8, 7, 8), tomando en cuenta los datos que tengo, les agradecería si me podrían ayudar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una consulta con respeto al método tradicional<br />
Como es que logro identificar las observaciones en la tabla, como lo pusieron (6, 8, 8, 7, 8), tomando en cuenta los datos que tengo, les agradecería si me podrían ayudar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian		</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/calculo-del-numero-de-observaciones/#comment-680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contentlab.co/ingenieria/?p=1556#comment-680</guid>

					<description><![CDATA[Tengo 2 dudas para el cálculo del número de observaciones con el método estadístico: 
#1. En el primer ejemplo dónde se realizaron 5 observaciones y nos dió como resultado 7... ¿Se tienen que realizar 2 observaciones extra a las 5 iniciales o son 7 nuevas observaciones de tiempo.
#2. Una vez que la cantidad de observaciones preliminares es igual al resultado de la fórmula entonces ¿Se tienen que hacer nuevas observaciones o se pueden contemplar las observaciones preliminares?

Agradezco su respuesta a estas dudas y el apoyo que se brinda al compartir esta información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 2 dudas para el cálculo del número de observaciones con el método estadístico:<br />
#1. En el primer ejemplo dónde se realizaron 5 observaciones y nos dió como resultado 7&#8230; ¿Se tienen que realizar 2 observaciones extra a las 5 iniciales o son 7 nuevas observaciones de tiempo.<br />
#2. Una vez que la cantidad de observaciones preliminares es igual al resultado de la fórmula entonces ¿Se tienen que hacer nuevas observaciones o se pueden contemplar las observaciones preliminares?</p>
<p>Agradezco su respuesta a estas dudas y el apoyo que se brinda al compartir esta información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
